Стоимость подключения электричества
Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Консультация энергоэксперта | бесплатно |
| Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 25 000 р. |
| Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 39 000 р. |
| Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 75 000 р. |
| Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 98 000р. |
| Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
| Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
| Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 13 000р. |
| Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
| Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
| Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
| Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
| Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 15 000р. с участка |
| Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 10 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт в Калужской области
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 304,42р. |
| Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 8 740,00р. |
| Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 74 522,42р. |
| Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 35 727,64р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт в Калужской области
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 30 620,43р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 69 415,21р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 93 262,55р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт в Калужской области
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 35 727,64р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 74 522,42р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 98 369,76р. |
Работаем по всей Калужской области
- Балабаново
- Белоусово
- Боровск
- Воротынск
- Детчино
- Думиничи
- Ермолино
- Жиздра
- Жуков
- Калуга
- Киров
- Козельск
- Кондрово
- Кремёнки
- Людиново
- Малоярославец
- Медынь
- Обнинск
- Сосенский
- Сухиничи
- Таруса
- Товарково
- Юхнов
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты
Адрес: г. Калуга, Площадь Победы, 1
Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00